Артикул | Наименование | Цена (руб) | Срок выполнения (при сдаче биоматериала до 12.00. В случае сдачи биоматериала после 12.00 срок может быть увеличен на 1 сутки) |
---|---|---|---|
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 450 | До 9:00 следующего дня |
02-004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 450 | До 9:00 следующего дня |
02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 400 | До 9:00 следующего дня |
02-029 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 720 | До 9:00 следующего дня |
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 350 | До 9:00 следующего дня |
43-368 | ИППП - ПЦР 6 инфекций | 1350 | 1 сутки |
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
43-369 | ИППП - ПЦР 9 инфекций | 2100 | 1 сутки |
[09-001] Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-002] Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-003] Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-007] Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-013] Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-025] Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-026] Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-031] Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-032] Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
43-370 | ИППП - ПЦР 10 инфекций | 2980 | 1 сутки |
[09-001] Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-002] Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-003] Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-007] Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-013] Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-025] Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-026] Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-031] Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-032] Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-105] Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК без определения типа [реал-тайм ПЦР] | |||
43-371 | ИППП - ПЦР 12 инфекций | 3750 | 1 сутки |
[09-001] Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-002] Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-003] Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-007] Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-013] Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-025] Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-026] Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-027] Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-030] Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-031] Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-032] Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-105] Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК без определения типа [реал-тайм ПЦР] | |||
43-393 | ИППП - ПЦР 13 инфекций | 3900 | 1 сутки |
[09-001] Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-002] Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-003] Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-007] Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-013] Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-025] Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-026] Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-027] Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-030] Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-031] Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-032] Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-105] Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК без определения типа [реал-тайм ПЦР] | |||
[09-113] Treponema pallidum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |||
40-117 | 4 обязательных анализа | 1600 | До 18:00 следующего дня. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 10 су |
Мочеполовая система – одна из наиболее важных в организме любого человека. Подобно тому как автомобиль не может функционировать, если в нем неисправен двигатель, выхлопная система или тормоза, человек не может нормально жить, если в работе его почек, мочевого пузыря или репродуктивных органов наблюдаются даже небольшие сбои. Игнорирование симптомов в конечном счете грозит привести к серьезным и даже необратимым последствиям, а небольшое недомогание – перерасти в большую проблему.
Инфекции мочеполовой системы чаще всего проявляют себя довольно ярко, поэтому оставить их без внимания на длительный срок сложно. Человек, страдающий данным состоянием, отмечает появление патологических выделений, острые, тянущие либо режущие боли не только во время мочеиспускания или занятия сексом, но даже в период полного покоя, например, во время отдыха или ночного сна, повышение температуры тела.
В нашей клинике постоянно проходят Акции
Первым шагом на пути к лечению инфекций мочеполовой системы должна стать сдача анализов, которые позволят определить тип недомогания и помогут врачу подобрать оптимальную схему лечения. Общими для мужчин и женщин станут направления на забор мочи и крови, а вот мазок предстоит сдать разный. Для мужчин это мазок из уретры, для женщин – из влагалища, цервикального канала либо с шейки матки.
Куда обратиться?
Несмотря на то что забор биологического материала не представляет какой-либо сложности и занимает не более пары минут свободного времени, многие люди испытывают психологический дискомфорт перед процедурой, что выливается в неприятные ощущения уже со стороны организма. Здесь огромную роль играют профессионализм и личные качества врача. Специалист, проводящий анализы на мочеполовые инфекции, обязан быть опытным, но в то же время внимательным к пациенту, обеспечить минимальный уровень дискомфорта или даже устранить его совсем.
Именно такие сотрудники составляют команду лечебно-диагностического центра ООО «Медицина», расположенного в ЗАО Москвы. Если вам необходимо сдать анализы на инфекции мочеполовой системы, приходите в нашу клинику. Прием ведется на анонимной основе, информация не разглашается даже близким родственникам пациентов. Ответственность за хорошее самочувствие и душевный комфорт во время процедуры, а главное – за точный результат несут высококвалифицированные медицинские специалисты и современное оснащение нашей клиники.